記事・動画
https://www.football-zone.net/archives/172253
2019-03-12
賞・代表選出
–
J1
シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3
シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
ルヴァン杯
シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯
シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
シーズン | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 時刻 |
---|
- #
- 15
- 国籍
日本
- 位置
- MF
- 現チーム
- FC東京
- 過去のチーム
- 横浜F・マリノス
- 誕生日
- 2019-03-01
- 年齢
- 2