GK
# | 選手 | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児玉 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 林 彰洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
41 | 野澤 大志ブランドン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 波多野 豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DF
# | 選手 | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 室屋 成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
3 | 森重 真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
4 | 渡辺 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
5 | 丹羽 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 小川 諒也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
18 | 橋本 拳人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
22 | 中村 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 柳 貴博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | ジョアン オマリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中村 帆高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | バングーナガンデ 佳史扶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 木村 誠二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MF
# | 選手 | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 三田 啓貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 高萩 洋次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
10 | 東 慶悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 宮崎 幾笑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | レアンドロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
23 | 矢島 輝一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 安部 柊斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
35 | 鈴木 喜丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 東 慶悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 紺野 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 平川 怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 品田 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | アルトゥール シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |